Un seul travailleur un mois de salaire
On peut acheter un électricien.
Résoudre les problèmes du travail
Améliorer la production
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Y-F |
Prix: | $4,499.00/sets 1-4 sets |
---|---|
Détails d'emballage: | D'autres |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Vitesse maximale: | 20 m/min | Application du projet: | Nourriture, boisson, marchandise, médical, chimique, machines et matériel, habillement, textiles |
---|---|---|---|
Type d'emballage: | Cartons, étui | Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | 220 V/50 Hz | Dimension ((L*W*H): | 1899*2080*1492 |
Le poids: | 450 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Bon fonctionnement, fonctionnement stable et efficacité élevée | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Composants de base: | Autres, PLC, engrenages, boîtes de vitesses, roulements, moteurs, récipients sous pression |
Nom du produit: | Monteur de carton | Le mot clé: | Machine de levage de boîtes de conserve |
Nom: | machine de déballage et de scellage du fond de carton | Convient pour: | Fabrique, commerce électronique, gros |
Fonction: | Érecteur en carton avec ruban adhésif | Sélection: | Cachetage inférieur |
PLC: | Mitsubishi ou Siemens | Écran tactile: | Weinview ou Siemens |
Service après garantie: | Pièces détachées | Vitesse: | 20 cartons/minute |
Le type: | Machines de scellement | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | Nouveau |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Port: | Shanghai Ningbo Guangzhou |
Le numéro de modèle. | Le code de conduite YPK-09 | Le numéro de série YPK-09M | Le code de conduite est le code YPK-09Z |
vitesse de déballage | 10 à 12 pièces/min | 4 à 10 pièces/min | 15 à 18 pièces/min |
Taille du carton (L*W*H) | 250-500*150-400*120-400 mm | 250 à 650*150 à 500*120 à 500 mm | 250-500*200-400*120-400 mm |
Taille de la machine ((L*W*H) | 1899*2080*1492 mm | 2150*2080*1492 mm | 2460*2080*1492 mm |
hauteur de la table | 620+50 mm | 620+50 mm | 620+50 mm |
Le pouvoir | 240 W | 240 W | 240 W |
Voltage | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
largeur du ruban adhésif | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm |
moteur | Le GPG | |
Législation relative à l'utilisation | Le groupe Mitsubishi / Siemens | |
Écran tactile intelligent | Taiwan Weinview / Siemens | |
Cylindre, soupape électronique | AirTAC | |
Générateur de vide | Chélique | |
Contacteur CA, relais intermédiaire, interrupteur de bouton, interrupteur d'air | - Je ne sais pas. | |
débile! | - Je ne sais pas. | |
Le roulement | NSK | |
Capteurs photoélectriques | Je suis malade. | |
*** Différentes configurations électriques en option |