Hauteur maximale d'emballage ≤ 150 mm Machine d'emballage à rétrécissement thermique pour les fruits et légumes
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $5,099.00/sets 1-2 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 année | Le type: | Autres |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Autres |
Condition: | Nouveau | Application du projet: | Produits alimentaires, boissons, produits de base, produits chimiques, machines et matériel, vêtemen |
Type d'emballage: | Cartons et cartons | Matériau d'emballage: | Plastique, POF |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | Le pouvoir: | 1350 W, 1500 W |
Le poids: | 400 kg | Dimension ((L*W*H): | 190*104*145cm |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Modèle: | BF550 |
Hauteur maximale de l'emballage: | ≤150mm | Taille de la machine: | 190*104*145cm |
Vitesse d'emballage: | 15m/min | Longueur du joint: | Illimité |
Largeur de scellement: | 55 cm | Largeur maximum de film: | 650 mm |
Description de produit
Recommander des produits
Description des produits


Paramètres du produit


Machine d'emballage de scellant latéral | ||||||||
Modèle | BF-450 | BF-550 | BF-550 (plus haut) | BF-650 | ||||
Voltage | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
Le pouvoir | 1.5 kW | |||||||
Largeur maximale du film | 550 mm | 650 mm | 650 mm | 850 mm | ||||
Longueur du joint | Illimité | |||||||
Largeur de scellement | 45 cm | 55 cm | 55 cm | 75 cm | ||||
Taille maximale de l'emballage ((W+H) | ≤ 350 mm | ≤ 450 mm | ≤ 450 mm | ≤ 550 mm | ||||
Taille de la machine | 170*94*145cm | 190*104*145cm | 190*104*145cm | 210*114*145cm | ||||
Vitesse d'emballage | 15 m/min | |||||||
Le poids | 310 kg | 400 kg | 400 kg | 510 kg ou plus |



Machine à emballer le shink | ||||
Modèle | DSC4520 | DSC4525L | ||
Le pouvoir | 10.8 kW | 13.2 kW | ||
Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Taille du tunnel | 1200*450*200 mm | 1500*450*250 mm | ||
Rapidité de transmission | 0 à 10 m/min | 0 à 10 m/min | ||
Transporter le chargement | 10 kg ou plus | 10 kg ou plus | ||
Taille de la machine | 1500*703*1260 mm | 1800*703*1260 mm |


Emballage et expédition

Certifications



Profil de l'entreprise

Questions fréquentes
Q1.Pourquoi nous choisir?
1) plus de 20 ans de fabrication dans la machine d'emballage
2) 100% d'inspection QC avant expédition
3) 12 mois de garantie
4) Produit certifié CE
2) 100% d'inspection QC avant expédition
3) 12 mois de garantie
4) Produit certifié CE
Q2.Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes usine, toute la machine est faite par nous-mêmes et nous pouvons fournir un service personnalisé selon vos exigences.
Nous sommes usine, toute la machine est faite par nous-mêmes et nous pouvons fournir un service personnalisé selon vos exigences.
Q3:Comment trouver une machine d'emballage adaptée à mon produit?
Veuillez nous indiquer votre produit et votre taille afin que nous puissions vous recommander le modèle qui vous convient.
Veuillez nous indiquer votre produit et votre taille afin que nous puissions vous recommander le modèle qui vous convient.
Q4:Comment puis-je savoir si votre machine fonctionne bien?
Avant la livraison, nous testerons pour vous l'état de fonctionnement de la machine.
Avant la livraison, nous testerons pour vous l'état de fonctionnement de la machine.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit